12wbt Stats


Round 1 2013
  • Kick Off: 105.4kgs
  • Week 1: 103.9kgs (-1.5kg)
  • Week 2: 103.6kgs (-300gms)
  • Week 3: 101.7kgs (-1.9kg)
  • Week 4: 101.3kgs (-400gms)
  • Week 5: 99.9kgs (-1.4kgs)  **double digits baby!!!!!**
  • Week 6: 99.3kgs (-600gms)
  • Week 7: 98.6kgs (-700gms)
  • Week 8: 99.6kgs (+1kg)
  • Week 9: 99kgs (-600gms)
  • Week 10: 98.3kgs (-700gms)
  • Week 11: 98kgs (-300gm) 
  • Week 12: 98kgs (-)
TOTAL LOSS: 7.4kgs or 7% of my bodyweight.



Round 4 2012
  • Kick Off: 106.7kgs
  • Week 1: 104.4kgs (-2.3kg)
  • Week 2: 100.2kgs (-4.2kg)
  • Week 3: 101.6kgs (+1.4kg)
  • Week 4: 100.9kgs (-700gms)
  • Week 5: 101.4kgs (+500gms)
  • Week 6: 105.3kgs (+3.9kgs)
  • Week 7: 104.7kgs (-600gms)
  • Week 8: 104.4kgs (-300gms)
  • Week 9: 104.1kgs (-300gms)
  • Week 10: 103kgs (-1.1kgs)
  • Week 11: 103.9kgs (+900gms)
  • Week 12: 103.6kgs (-300gms)
TOTAL LOSS: 3.1kgs or 2.9% of my bodyweight.



Round 3 2012
  • Kick Off: 108.1kgs
  • Week 1: 107.5kgs (-600gm)
  • Week 2: 106.4kgs (-1.1kg)
  • Week 3: 105.4kgs (-1kg)
  • Week 4: 105.5kgs (+100gm) 
  • Week 5: 102.6kg (-2.9kg)
  • Week 6: 102kgs (-600gm)
  • Week 7: 102kgs (-)
  • Week 8: 105.7kgs (+3.7kg)
  • Week 9: 103.2 (-2.5kg)
  • Week 10: 102.2kg (-1kg)
  • Week 11: 102.2kg (-)
  • Week 12: 103.6kg (+1.4kgs)
TOTAL LOSS: 4.5kgs or 4.2% of my bodyweight and 31cm lost from my body.



Round 2 2012
  • Kick Off: 125.8kgs
  • Week 1: 124.1kgs (-1.7kg)
  • Week 2: 120.7kgs (-3.4kg)
  • Week 3: 119.5kgs (-1.2kg)
  • Week 4: 119.2kgs (-300gm) 
  • Week 5: 117.1kgs (-2.1kg)
  • Week 6: 116.2kgs (-900gm)
  • Week 7: 114.2kgs (-2kg)
  • Week 8: 114.1kgs (-100gm) 
  • Week 9: 112.2kgs (-1.9kg)
  • Week 10: 110.8kgs (-1.4kg)
  • Week 11: 109.9kgs (-900gm)
  • Week 12: 108.1kg (-1.8kgs) 
TOTAL LOSS: 17.7kgs or 14.1% of my bodyweight and 69.5cm lost from my body.

No comments:

Post a Comment